Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Поло Коннект по ценам 2024 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
27 Апреля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (90 л.с.) Connect | 848 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 MT (110 л.с.) Connect | 888 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Connect | 933 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (125 л.с.) Connect | 993 900 ₽ | 0 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (90 л.с.) Connect | 848 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 MT (110 л.с.) Connect | 888 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Connect | 933 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (125 л.с.) Connect | 993 900 ₽ | 0 ₽ |
Комплектации | 1.6 MT (90 л.с.) Connect | 1.6 MT (110 л.с.) Connect | 1.6 AT (110 л.с.) Connect | 1.4 AT (125 л.с.) Connect |
---|---|---|---|---|
Цена | 636 680 ₽ | 666 680 ₽ | 700 430 ₽ | 745 430 ₽ |
Цена без скидки | 848 900 ₽ | 888 900 ₽ | 933 900 ₽ | 993 900 ₽ |
Системы безопасности | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||
Иммобилайзер | ||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности 2-го ряда | ||||
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | ||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | ||||
Задние дисковые тормоза | ||||
Экстерьер | ||||
Легкосплавные диски (Дюймов) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова | ||||
Тонированные стекла | ||||
Решётка радиатора с отделкой хромом | ||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||
Оцинкованный кузов | ||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Двойная выхлопная труба | ||||
Комфорт | ||||
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ||||
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | ||||
Электропривод открывания и закрывания двери багажника | ||||
Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 |
Круиз - контроль | ||||
Кондиционер | ||||
Усилитель руля | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Регулировка руля по вылету | ||||
Освещение багажника | ||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Радиоподготовка | ||||
Обогрев зеркал | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости | ||||
Камера заднего вида | ||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||
Климат-контроль | ||||
Интерьер | ||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||
Вещевые карманы на спинках передних сидений | ||||
Подстаканники на центральной консоли | ||||
Подстаканник для задних пассажиров | ||||
Передний центральный подлокотник | ||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой | ||||
Хромированная отделка элементов интерьера | ||||
Карманы в обивке дверей |
Модификации | 1.6 MT (90 л.с.) Connect | 1.6 MT (110 л.с.) Connect | 1.6 AT (110 л.с.) Connect | 1.4 AT (125 л.с.) Connect |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 90 | 110 | 110 | 125 |
Трансмиссия | MT | MT | AT | AT |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | ||||
Длина (мм) | 4384 | 4390 | 4390 | 4390 |
Высота (мм) | 1465 | 1467 | 1467 | 1467 |
Ширина (мм) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
Колесная база (мм) | 2552 | 2553 | 2553 | 2553 |
Объем багажника | 460 | 460 | 460 | 460 |
Снаряженная масса | 1163 | 1175 | 1208 | 1223 |
Полная масса | 1700 | 1700 | 1740 | |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 178 | 191 | 184 | 198 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.2 | 10.4 | 11.7 | 9 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 163 | 163 | 170 | 163 |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Размер колес | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
Расход топлива | ||||
Городской (л/100 км) | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.3 |
Загородный (л/100 км) | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
Смешанный (л/100 км) | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
Специальное предложение
на новый Polo Connect
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Если всегда оставаться в движении, это ваш девиз, если вы хотите соответствовать ритму современных мегаполисов, Volkswagen Polo CONNECT создан для вас. Здесь есть все, чтобы доставить вам максимальный комфорт во время езды, начиная от современного дизайна, и заканчивая технологическими новшествами. Установите связь между вашим автомобилем и смартфоном с помощью специального приложения Volkswagen Connect
Фольцваген Центр
автосалон-партнер