Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Джеттa по ценам 2024 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
27 Апреля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (110 л.с.) Origin | 1 586 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Origin | 1 646 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 MT (110 л.с.) Respect | 1 715 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Respect | 1 775 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Status | 1 896 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150 л.с.) Status | 1 961 000 ₽ | 0 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (110 л.с.) Origin | 1 586 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Origin | 1 646 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 MT (110 л.с.) Respect | 1 715 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Respect | 1 775 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.6 AT (110 л.с.) Status | 1 896 000 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150 л.с.) Status | 1 961 000 ₽ | 0 ₽ |
Комплектации | 1.6 MT (110 л.с.) Origin | 1.6 AT (110 л.с.) Origin | 1.6 MT (110 л.с.) Respect | 1.6 AT (110 л.с.) Respect | 1.6 AT (110 л.с.) Status | 1.4 AT (150 л.с.) Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 189 500 ₽ | 1 234 500 ₽ | 1 286 250 ₽ | 1 331 250 ₽ | 1 422 000 ₽ | 1 470 750 ₽ |
Цена без скидки | 1 586 000 ₽ | 1 646 000 ₽ | 1 715 000 ₽ | 1 775 000 ₽ | 1 896 000 ₽ | 1 961 000 ₽ |
Системы безопасности | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | ||||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | ||||||
Система помощи при подъеме | ||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности 2-го ряда | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||
Электронная блокировка дифференциала | ||||||
Противоугонная система | ||||||
Экстерьер | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Стальные диски | 16 | 16 | ||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Задние противотуманные фары | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Легкосплавные диски (Дюймов) | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | ||||||
Комфорт | ||||||
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ||||||
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | ||||||
Количество динамиков | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Круиз - контроль | ||||||
Климат-контроль | Кондей | Кондей | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Усилитель руля | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Обогрев зеркал | ||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Запасное колесо | ||||||
Защита картера двигателя | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Навигационная система | ||||||
Многофункциональный дисплей | ||||||
Интерьер | ||||||
Дисплей (дюймов) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
Двойной пол багажного отделения | ||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||
Подстаканники на центральной консоли | ||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||
Кожаная отделка рукояток рычагов КП | ||||||
Карманы в обивке дверей | ||||||
LED-подсветка интерьера | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Тканевые коврики спереди и сзади | ||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | ||||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей | ||||||
Спортивные передние сидения | ||||||
Задний подлокотник | ||||||
Поясничные опоры в спинках передних сидений |
Модификации | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 AT (150 л.с.) |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 110 | 110 | 150 |
Трансмиссия | MT | AT | AT |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4702 | 4702 | 4702 |
Высота (мм) | 1463 | 1463 | 1463 |
Ширина (мм) | 1799 | 1799 | 1799 |
Колесная база (мм) | 2670 | 2670 | 2670 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Снаряженная масса | 1355 | 1450 | 1495 |
Полная масса | 1790 | 1830 | 1880 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 191 | 187 | 210 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Размер колес | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
Загородный (л/100 км) | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
Смешанный (л/100 км) | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
Специальное предложение
на новый Jetta
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Фольцваген Центр
автосалон-партнер