Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Терамонт по ценам 2024 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
27 Апреля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Origin | 3 009 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Respect | 3 279 000 ₽ | 0 ₽ | |
3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Respect | 3 439 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Status | 3 579 000 ₽ | 0 ₽ | |
3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Status | 3 739 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Exclusive | 3 899 000 ₽ | 0 ₽ | |
3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Exclusive | 4 059 000 ₽ | 0 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Origin | 3 009 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Respect | 3 279 000 ₽ | 0 ₽ | |
3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Respect | 3 439 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Status | 3 579 000 ₽ | 0 ₽ | |
3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Status | 3 739 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Exclusive | 3 899 000 ₽ | 0 ₽ | |
3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Exclusive | 4 059 000 ₽ | 0 ₽ |
Комплектации | 2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Origin | 2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Respect | 3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Respect | 2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Status | 3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Status | 2.0 AT (220 л.с.) 4x4 Exclusive | 3.6 AT (249 л.с.) 4x4 Exclusive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 256 750 ₽ | 2 459 250 ₽ | 2 579 250 ₽ | 2 684 250 ₽ | 2 804 250 ₽ | 2 924 250 ₽ | 3 044 250 ₽ |
Цена без скидки | 3 009 000 ₽ | 3 279 000 ₽ | 3 439 000 ₽ | 3 579 000 ₽ | 3 739 000 ₽ | 3 899 000 ₽ | 4 059 000 ₽ |
Системы безопасности | |||||||
3 задних подголовника | |||||||
3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров, спереди – с регулировкой по высоте и натяжителями | |||||||
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | |||||||
Визуальная и звуковая индикация непристёгнутых ремней безопасности | |||||||
Выбор режимов вождения 4Motion Active Control | |||||||
Датчик давления в шинах | |||||||
Детский замок | |||||||
Катафоты в дверях | |||||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||||
Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом | |||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||
Предупредительные LED-лампы в передних дверях | |||||||
Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
Электронная система курсовой устойчивости , включая антиблокировочную тормозную систему , ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала , антипробуксовочную систему и систему регулировки тягового момента двигателя | |||||||
Электронный иммобилайзер | |||||||
Интерьер | |||||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||||
Внутреннее зеркало с автозатемнением | |||||||
Декоративные вставки “Birch Brown” на передней панели и в отделке дверей | |||||||
Декоративные вставки “Makotish” на передней панели и в отделке дверей | |||||||
Декоративные вставки “New Brushed” на передней панели и в отделке дверей | |||||||
Задние сиденья асимметрично складывающиеся, 3-й ряд с двумя полноценными сиденьями | |||||||
Задние сиденья с центральным подлокотником, асимметрично складывающиеся, 3-й ряд с двумя полноценными сиденьями | |||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | |||||||
Индивидуальное освещение в салоне спереди | |||||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||||
Комфортные передние сиденья | |||||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | |||||||
Обивка сидений искусственной кожей V-Tex | |||||||
Обивка сидений кожей Vienna | |||||||
Отделка дверей и боковых панелей мягким текстилем, вставки из искусственной кожи | |||||||
Передние вентиляционные дефлекторы, рукоятки управления освещением, настройкой зеркал и стеклоподъемниками с подсветкой и хромированной отделкой | |||||||
Передние сиденья с активной вентиляцией | |||||||
Передние сиденья с электроприводом , для водителя - с памятью | |||||||
Передние сиденья топ-комфорт | |||||||
Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования | |||||||
Подсветка пространства для ног спереди | |||||||
Полка багажника с роликовым механизмом, съемная | |||||||
Прикуриватель и пепельница | |||||||
Рукоятка рычага КП с отделкой пластиком | |||||||
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Стандартные передние сиденья | |||||||
Тканевые коврики спереди и сзади | |||||||
Фоновая подсветка интерьера | |||||||
Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения | |||||||
Цифровая приборная панель Active Info Display | |||||||
Шторки на задних боковых стеклах | |||||||
Экстерьер | |||||||
Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | |||||||
Бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами | |||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя асферическое для лучшего обзора | |||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением | |||||||
Динамический корректор фар | |||||||
Дополнительная защита моторного отсека спереди | |||||||
Задние боковые и заднее стекло – тонированные | |||||||
Задние противотуманные фары | |||||||
Запасное колесо | |||||||
Легкосплавные диски Mejorada 8 J x 20, шины – 255/50 R20, болты-секретки | |||||||
Легкосплавные диски Prisma 8 J x 18, шины – 245/60 R18, болты-секретки | |||||||
Металлические накладки на пороги спереди и сзади | |||||||
Наружные зеркала с функцией памяти | |||||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | |||||||
Пластиковые накладки на пороги | |||||||
Противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового света | |||||||
Светодиодная подсветка номерного знака | |||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями | |||||||
Серебристые рейлинги | |||||||
Теплоизолирующее лобовое стекло | |||||||
Хромированная отделка боковых стекол | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||||||
Комфорт | |||||||
2 дополнительных USB-входа | |||||||
3-спицевое многофункциональное рулевое колесо | |||||||
3-х зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром | |||||||
6 динамиков | |||||||
8 динамиков | |||||||
USB порт в центральной консоли | |||||||
Автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, функция Coming/Leaving home | |||||||
Ассистент движения на подъеме / спуске | |||||||
Ассистент движения по полосе Lane Assist | |||||||
Аудиосистема Composition Media: 8” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, CD/MP3, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, USBинтерфейс и разъем AUX-IN, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для разнесенного приема, интерфейс для мобильного телефона Bluetooth | |||||||
Балонный ключ и домкрат | |||||||
Голосовое управление | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Интерфейс App-Connect | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
Навигационная система Discover Media с экраном TFT, карта России с бесплатным обновлением Mapcare | |||||||
Обогрев зеркал | |||||||
Пакет для холодного климата | |||||||
Парковочный автопилот Park Assist | |||||||
Подогрев боковых задних сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Поясничный подпор для передних сидений с электроприводом | |||||||
Розетка 12В в центральной консоли спереди и сзади, и в багажном отделении | |||||||
Система автоматического управления дальним светом Light Assist | |||||||
Система бесключевого доступа в автомобиль Keyless Entry и кнопка запуска двигателя | |||||||
Система контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking | |||||||
Система кругового обзора Area View | |||||||
Система определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом | |||||||
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Функция Volkswagen Media Control | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | |||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости | |||||||
Электропривод багажника | |||||||
Электропривод зеркал | |||||||
Электрорегулировка сиденья водителя | |||||||
Электроскладывание зеркал |
Модификации | 2.0 AT (220 л.с.) 4x4 | 3.6 AT (249 л.с.) 4x4 |
---|---|---|
Двигатель | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 220 | 249 |
Трансмиссия | AT | AT |
Топливный бак (л) | 70.4 | 70.4 |
Количество передач | 8 | 8 |
Привод | Полный | Полный |
Объем двигателя | 2 | 3.6 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 5036 | 5036 |
Высота (мм) | 1769 | 1769 |
Ширина (мм) | 1989 | 1989 |
Колесная база (мм) | 2979 | 2979 |
Снаряженная масса | 2060 | 2105 |
Полная масса | 2670 | 2700 |
Количество мест | 7 | 7 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.6 | 8.9 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 203 | 203 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 245/60/R18 255/50/R20 | 245/60/R18 255/50/R20 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 12 | 14.4 |
Загородный (л/100 км) | 7.9 | 8.4 |
Смешанный (л/100 км) | 9.4 | 10.6 |
Специальное предложение
на новый Teramont
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Фольцваген Центр
автосалон-партнер