Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Таос по ценам 2024 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
27 Апреля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (110л.с.) Respect | 1 626 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Respect | 1 856 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) Status | 1 906 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) JOY! | 2 004 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Status | 2 006 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) Exclusive | 2 099 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 JOY! | 2 104 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Exclusive | 2 199 900 ₽ | 0 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (110л.с.) Respect | 1 626 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Respect | 1 856 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) Status | 1 906 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) JOY! | 2 004 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Status | 2 006 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) Exclusive | 2 099 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 JOY! | 2 104 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Exclusive | 2 199 900 ₽ | 0 ₽ |
Комплектации | 1.6 MT (110л.с.) Respect | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Respect | 1.4 AT (150л.с.) Status | 1.4 AT (150л.с.) JOY! | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Status | 1.4 AT (150л.с.) Exclusive | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 JOY! | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Exclusive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 220 180 ₽ | 1 392 680 ₽ | 1 430 180 ₽ | 1 503 680 ₽ | 1 505 180 ₽ | 1 574 930 ₽ | 1 578 680 ₽ | 1 649 930 ₽ |
Цена без скидки | 1 626 900 ₽ | 1 856 900 ₽ | 1 906 900 ₽ | 2 004 900 ₽ | 2 006 900 ₽ | 2 099 900 ₽ | 2 104 900 ₽ | 2 199 900 ₽ |
Системы безопасности | ||||||||
2 фронтальные подушки безопасности | ||||||||
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ||||||||
Hill Start Assist - Система помощи при подъеме | ||||||||
Антиблокировочная система | ||||||||
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | ||||||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||
Подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||||||
Протвоугонная система с датчиком присутствия в салоне | ||||||||
Противобуксовочная система | ||||||||
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ||||||||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя`Keyless Access` | ||||||||
Система курсовой устойчивости | ||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||||||
Функция стабилизации прицепа | ||||||||
Электронная блокировка дифференциала | ||||||||
Электронный иммобилайзер | ||||||||
Интерьер | ||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с ручной функцией затемнения | ||||||||
Декоративные вставки Exclusive | ||||||||
Декоративные вставки JOY! оранжевого цвета | ||||||||
Декоративные вставки Respect | ||||||||
Декоративные вставки Status | ||||||||
Кнопка запуска двигателя | ||||||||
Кожаная рукоятка рычага переключения передач | ||||||||
Кондиционер с ручным управлением | ||||||||
Лампы для чтения | ||||||||
Макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | ||||||||
Макияжные зеркала спереди | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом | ||||||||
Обогрев передних сидений | ||||||||
Обшивка дверных панелей искусственной кожей | ||||||||
Обшивка дверных панелей искусственной кожей с прошивкой | ||||||||
Одноуровневый пол багажного отделения | ||||||||
Передние сиденья с регулировкой по высоте | ||||||||
Подсветка багажного отделения | ||||||||
Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом | ||||||||
Розетка 12V на центральной консоли | ||||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | ||||||||
Система беспроводной связи Bluetooth | ||||||||
Тканевая обивка сидений | ||||||||
Тканевая обивка сидений ArtVelours с искусственной замшей | ||||||||
Тканевая обивка сидений Epox | ||||||||
Тканевая обивка сидений Epox с оранжевыми элементами | ||||||||
Тканевая обивка сидений Merrcutio/Basket | ||||||||
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
Автокорректор фар с динамическим поворотным светом | ||||||||
Автоматическое включение фар головного света с функциями `Coming &Leaving Home` | ||||||||
Бамперы в цвет кузова | ||||||||
Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | ||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Задние стекла с тонировкой | ||||||||
Задний противотуманный фонарь | ||||||||
Задний спойлер | ||||||||
Защита моторного отсека | ||||||||
Легкосплавные колесные диски Chester 6.5Jx16 | ||||||||
Легкосплавные колесные диски Dublin 7Jx17 | ||||||||
Легкосплавные колесные диски Mayfield 7Jx17 | ||||||||
Накладки на пороги | ||||||||
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ||||||||
Радиоантенна | ||||||||
Рейлинги на крыше серебристые | ||||||||
Рейлинги на крыше черные | ||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||
Светодиодные задние фонари особого дизайна | ||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | ||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | ||||||||
Система автоматического управления дальним светом Light Assist | ||||||||
Стальные колесные диски 6Jx16 с декоративными колпаками | ||||||||
Теплозащитное остекление | ||||||||
Теплоизолирующее лобовое стекло | ||||||||
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||||||
Хромированная окантовка боковых стекол | ||||||||
Черная окантовка боковых стекол | ||||||||
Черные корпуса зеркал заднего вида | ||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||
Комфорт | ||||||||
2 USB-C разъема в центральной консоли | ||||||||
2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | ||||||||
4 динамика | ||||||||
Автокорректор фар | ||||||||
Индикатор изменения давления в шинах | ||||||||
Индикатор уровня жидкости омывателя | ||||||||
Интерфейс App-Connect | ||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||
Мультимедийная система Composition с цветным дисплеем 6.5 | ||||||||
Мультимедийная система VW с цветным дисплеем 10 и магазином приложений VW Play Apps | ||||||||
Пакет для холодного климата | ||||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||||||
Система выбора режима движения | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | ||||||||
Цифровая конфигурируемая приборная панель 10 | ||||||||
Цифровая приборная панель 8 | ||||||||
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости |
Модификации | 1.6 MT (110л.с.) | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 | 1.4 AT (150л.с.) |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 110 | 150 | 150 |
Трансмиссия | MT | Робот | AT |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
Количество передач | 5 | 7 | 8 |
Привод | Передний | Полный | Передний |
Объем двигателя | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4417 | 4417 | 4417 |
Высота (мм) | 1602 | 1602 | 1602 |
Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 |
Колесная база (мм) | 2638 | 2638 | 2638 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 |
Снаряженная масса | 1287 | 1467 | 1354 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 190 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.4 | 8.9 | 8.8 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 177 | 177 | 177 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Размер колес | 215/60/R16 | 215/60/R16 215/55/R17 | 215/60/R16 215/55/R17 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 9 | 10.1 | 9.2 |
Загородный (л/100 км) | 6 | 6.7 | 5.7 |
Смешанный (л/100 км) | 7.1 | 8 | 7 |
Специальное предложение
на новый Taos
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Новая модель современного кроссовера присутствует в четырех комплектациях на отечественном рынке. Официальный дилер Фольксваген в Санкт-Петербурге предлагает вашему вниманию новый Таос по очень приятной цене. Гарантия на автомобиль составляет 3 года (либо 100 000 километров пробега). Кроссовер оснащен самыми современными системами. Машина выглядит очень стильно, ярко и гармонично. Экстерьер нового Volkswagen Taos обладает наличием фирменных деталей, которые выделяют его из массы других современных авто. Что касается управляемости и динамики – она безупречна! Расход топлива и комфорт от поездки никого не оставит равнодушным. Taos – яркий автомобиль с индивидуальной внешностью и характером.
Фольцваген Центр
автосалон-партнер