Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Тигуан по ценам 2024 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
27 Апреля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.4 МТ (125 л.с) Respect | 2 059 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) Respect | 2 189 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Respect | 2 289 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) Status | 2 359 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Status | 2 459 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 URBAN SPORT | 2 589 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Status | 2 659 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Exclusive | 2 679 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 URBAN SPORT | 2 789 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Exclusive | 2 879 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 R-Line | 2 939 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 R-Line | 3 139 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (220 л.с) 4х4 R-Line | 3 269 900 ₽ | 0 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.4 МТ (125 л.с) Respect | 2 059 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) Respect | 2 189 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Respect | 2 289 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) Status | 2 359 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Status | 2 459 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 URBAN SPORT | 2 589 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Status | 2 659 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Exclusive | 2 679 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 URBAN SPORT | 2 789 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Exclusive | 2 879 900 ₽ | 0 ₽ | |
1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 R-Line | 2 939 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 R-Line | 3 139 900 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 AMT (220 л.с) 4х4 R-Line | 3 269 900 ₽ | 0 ₽ |
Комплектации | 1.4 МТ (125 л.с) Respect | 1.4 АМТ (150 л.с) Respect | 1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Respect | 1.4 АМТ (150 л.с) Status | 1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Status | 1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 URBAN SPORT | 2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Status | 1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 Exclusive | 2.0 AMT (180 л.с) 4х4 URBAN SPORT | 2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Exclusive | 1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 R-Line | 2.0 AMT (180 л.с) 4х4 R-Line | 2.0 AMT (220 л.с) 4х4 R-Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 544 930 ₽ | 1 642 430 ₽ | 1 717 430 ₽ | 1 769 930 ₽ | 1 844 930 ₽ | 1 942 430 ₽ | 1 994 930 ₽ | 2 009 930 ₽ | 2 092 430 ₽ | 2 159 930 ₽ | 2 204 930 ₽ | 2 354 930 ₽ | 2 452 430 ₽ |
Цена без скидки | 2 059 900 ₽ | 2 189 900 ₽ | 2 289 900 ₽ | 2 359 900 ₽ | 2 459 900 ₽ | 2 589 900 ₽ | 2 659 900 ₽ | 2 679 900 ₽ | 2 789 900 ₽ | 2 879 900 ₽ | 2 939 900 ₽ | 3 139 900 ₽ | 3 269 900 ₽ |
Системы безопасности | |||||||||||||
3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира на сиденье 2-го ряда | |||||||||||||
Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking | |||||||||||||
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | |||||||||||||
Подготовка Isofix | |||||||||||||
Протвоугонная система с датчиком присутствия в салоне | |||||||||||||
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | |||||||||||||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless access с блокировкой замков Safelock | |||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | |||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами | |||||||||||||
Электронный иммобилайзер | |||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | |||||||||||||
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте и вылету | |||||||||||||
3 задних подголовника регулировкой по высоте | |||||||||||||
Атмосферная подсветка интерьера | |||||||||||||
Двухуровневый пол багажного отделения | |||||||||||||
Декоративные вставки Exclusive | |||||||||||||
Декоративные вставки R-Line | |||||||||||||
Декоративные вставки Respect | |||||||||||||
Декоративные вставки Status | |||||||||||||
Декоративные вставки URBAN SPORT | |||||||||||||
Задние сиденья с продольной регулировкой, складывающиеся в соотношении 40:20:40 | |||||||||||||
Задние сиденья с продольной регулировкой, складывающиеся в соотношении 40:20:40, с центральным подлокотником | |||||||||||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||||||||||
Комбинированная обивка сидений Ткань/искусственная кожа” для специальной версии | |||||||||||||
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках. | |||||||||||||
Металлические накладки на педали | |||||||||||||
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | |||||||||||||
Накладки на пороги R-Line | |||||||||||||
Накладки на пороги с подсветкой | |||||||||||||
Обшивка дверных панелей искусственной кожей | |||||||||||||
Отсек для очков | |||||||||||||
Передние сиденья с регулировкой по высоте | |||||||||||||
Подсветка багажного отделения | |||||||||||||
Подсветка в пространстве для ног | |||||||||||||
Полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла | |||||||||||||
Регулировка поясничного подпора передних сидений | |||||||||||||
Розетка 12V на центральной консоли | |||||||||||||
Розетка 230В в багажном отделении | |||||||||||||
Розетки 12V на центральной консоли, для задних пассажиров и в багажном отделении | |||||||||||||
Рукоятка рычага КП с отделкой пластиком | |||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | |||||||||||||
Светодиодные лампы для чтения спереди и сзади | |||||||||||||
Тканевая обивка сидений Quad Paper | |||||||||||||
Тканевая обивка сидений Shooting Star” | |||||||||||||
Тканевые коврики R-Line спереди и сзади | |||||||||||||
Тканевые коврики с красной окантовкой спереди и сзади | |||||||||||||
Фонарик в багажном отделении | |||||||||||||
Хромированная отделка элементов интерьера | |||||||||||||
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | |||||||||||||
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками и шторкой | |||||||||||||
Электрорегулировка переднего сидения с функцией памяти | |||||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | |||||||||||||
Ящики для хранения под передними креслами | |||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||
Комфорт |
Модификации | 1.4 МТ (125 л.с) | 1.4 АМТ (150 л.с) | 1.4 АМТ (150 л.с) 4х4 | 2.0 AMT (180 л.с) 4х4 | 2.0 AMT (220 л.с) 4х4 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 125 | 150 | 150 | 180 | 220 |
Трансмиссия | MT | Робот | Робот | Робот | Робот |
Топливный бак (л) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Объем двигателя | 1,4 | 1.4 | 1.4 | 2,0 | 2,0 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | |||||
Длина (мм) | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Ширина (мм) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Колесная база (мм) | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 |
Объем багажника | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 |
Снаряженная масса | 1469 | 1490 | 1568 | 1642 | 1659 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Полная масса | 2160 | ||||
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 195 | 192 | 204 | 217 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 8.1 | 6.8 |
Подвеска | |||||
Дорожный просвет (мм) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 |
Расход топлива | |||||
Городской (л/100 км) | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 11.2 |
Загородный (л/100 км) | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 |
Смешанный (л/100 км) | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8 | 8.4 |
Специальное предложение
на новый Tiguan
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Автомобиль является явным лидером среди своих конкурентов, а немецкие двигатели берут не цифрами, а умением управлять своим рабочим объемом.
В действительности всему виной «робот» DSGDQ500, 7-ми ступенчатая коробка благодаря высоким передаточным числам и быстрым в то же время мягким переключениям передач обеспечило великолепную динамику разгона. Казалось бы, если двигатель и вправду так хорош, для чего же тогда автомобилю режим Sport? Ответ довольно прост, из-за электроники обороты двигателя не падают.
Tiguan экономичный: средний расход в городском цикле составляет 8,5 л/100км. На трассе значительно меньше, можно сократить до 6 л на 100 км.
Особенное внимание стоит уделить пакету Off-Road. Благодаря ему не страшно пробираться через грунтовые дороги в дождь. Из-за высокой динамики подниматься в гору для автомобиля не трудно, взбирается куда яростнее, чем конкуренты.
Но дело тут не только в пакете Off-Road, а в самих настройках работы трансмиссии. После поворота шайбы 4Motion ActiveControl трансмиссия “прижимается” и это дает лучшую передачу крутящего момента, на все колеса.
Стоит уделить отдельное внимание эргономичному дизайну салона Tiguan, для удобства водителя центральная консоль слегка наклонена в сторону водителя. Консоль позволяет управлять многочисленными функциями автомобиля, обеспечивая максимально удобство в поездке на любую дистанцию. Так же нужно обратить внимание на дверные ручки, в них встроены светодиодные ленты яркость которых можно регулировать, подсветка придает особенную изюминку автомобилю. Не стоит забывать о подогреве лобового стекла, сидений и руля которые позволяют комфортно передвигаться в любую погоду и в любое время года.
Панорамная крыша, просторный салон все, что нужно для неповторимой атмосферы комфорта в салоне автомобиля. Приборная панель и множественные системы помощи позволяют наслаждаться поездкой с каждым разом всё больше – в любом направлении, куда бы Вы ни держали свой путь.
Многие автосалоны предлагает купить новый Volkswagen Tiguan в Санкт-Петербурге по заводским ценам, но не забывайте перед покупкой Volkswagen Tiguan убедиться в том что выбранный автосалон является официальным дилером компании Volkswagen, это можно сделать на официальном сайте производителя. И конечно автосалоны предоставляют выгодные условия для своих клиентов при покупке автомобиля:
Фольцваген Центр
автосалон-партнер