Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Туарег по ценам 2025 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
25 Января
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Respect | 4 654 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business Atmosphere | 4 893 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business Elegance | 4 893 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business R-line | 5 128 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive Atmosphere | 5 473 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive Elegance | 5 473 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive R-line Black Style | 5 788 000 ₽ | 0 ₽ |
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Respect | 4 654 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business Atmosphere | 4 893 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business Elegance | 4 893 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business R-line | 5 128 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive Atmosphere | 5 473 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive Elegance | 5 473 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive R-line Black Style | 5 788 000 ₽ | 0 ₽ |
| Комплектации | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Respect | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business Atmosphere | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business Elegance | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Business R-line | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive Atmosphere | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive Elegance | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 Exclusive R-line Black Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 3 490 500 ₽ | 3 669 750 ₽ | 3 669 750 ₽ | 3 846 000 ₽ | 4 104 750 ₽ | 4 104 750 ₽ | 4 341 000 ₽ |
| Цена без скидки | 4 654 000 ₽ | 4 893 000 ₽ | 4 893 000 ₽ | 5 128 000 ₽ | 5 473 000 ₽ | 5 473 000 ₽ | 5 788 000 ₽ |
| Системы безопасности | |||||||
| 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой высоты и преднатяжителями | |||||||
| Задние трехточечные ремни безопасности | |||||||
| Звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | |||||||
| Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади, также для кресел i-Size | |||||||
| Передние подголовники с механизмом травмобезопасного демпфирования | |||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | |||||||
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | |||||||
| Интерьер | |||||||
| Двойные противосолнечные козырьки, с зеркалом и подсветкой, наклейки предупреждающие | |||||||
| Декоративные вставки Cortina Silver на передней панели и в отделке дверей | |||||||
| Декоративные вставки Silver Wave на передней панели и в отделке дверей | |||||||
| Декоративные вставки `Алюминий брашированный` на передней панели и в отделке дверей | |||||||
| Декоративные вставки `Ясень светлый` на передней панели и в отделке дверей | |||||||
| Заднее сиденье ассиметрично разделенное, складное, регулировка наклона спинки и продольная | |||||||
| Запасное колесо-докатка | |||||||
| Интерьерная подсветка белая | |||||||
| Интерьерная подсветка многоцветная | |||||||
| Комплект инструментов и домкрат | |||||||
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | |||||||
| Механизм трансформации задних сидений дистанционный | |||||||
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Savona | |||||||
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Savona c логотипом R-Line спереди | |||||||
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna | |||||||
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna с логотипом R-Line спереди | |||||||
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | |||||||
| Обшивка дверных панелей кожей | |||||||
| Отделка потолка черного цвета | |||||||
| Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет | |||||||
| Отделка центральной консоли черный матовый/серебристый цвет | |||||||
| Педали с металлическими накладками | |||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | |||||||
| Передние сидения с электроприводом и памятью настроек, регулировка длины подушки сиденья водителя | |||||||
| Передние сидения с электроприводом, память настроек сиденья водителя и регулировка длины подушки сиденья водителя | |||||||
| Передние сидения с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя | |||||||
| Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | |||||||
| Рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона | |||||||
| Рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона, память настройки | |||||||
| Сиденья ergoComfort спереди | |||||||
| Тканевые коврики спереди и сзади | |||||||
| Центральный подлокотник спереди и сзади | |||||||
| Шторка багажника с электроприводом | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Автоматическое управление дневным светом, дневные ходовые огни | |||||||
| Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция задержки выключения фар Coming Home | |||||||
| Бамперы в цвет кузова, нижняя часть черного цвета | |||||||
| Бежевый Sechura, металлик эксклюзив | |||||||
| Белый `Oryx`, премиум перламутр | |||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||
| Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом | |||||||
| Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | |||||||
| Всепогодное освещение | |||||||
| Дизайн-пакет Black Style: Черная окантовка боковых стекол; Черные корпуса боковых зеркал; Бамперы R-Line в цвет кузова, черный воздухозаборник; Затемненные задние фонари; Черная решетка радиатора R-Line | |||||||
| Динамический корректор фар | |||||||
| Задние стекла с тонировкой | |||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||
| Коричневый Tamarind, металлик | |||||||
| Красный Malbec, металлик эксклюзив | |||||||
| Легкосплавные колесные диски Cascade 8J x 18, шины 235/65 R18 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски Concordia 8J x 18, шины 255/60 R18 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски Cordova 8J x 18, шины 255/60 R18 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски Nevada 9J x 20, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски Osorno 8J x 19, шины 255/55 R19 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски Sebring 8.5J x 19, Volkswagen R, шины 255/55 R19 | |||||||
| Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
| Омыватель фар | |||||||
| Пластиковые накладки на пороги | |||||||
| Рейлинги на крыше черного цвета | |||||||
| Рейлинги на крыше, серебристые | |||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | |||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни | |||||||
| Серебристый Antimonial, металлик | |||||||
| Серый Silicium, металлик | |||||||
| Синий Aquamarine, металлик эксклюзив | |||||||
| Синий Moonlight, перламутр | |||||||
| Система автоматического управления дальним светом Dynamic Light Assist для матричных светодиодных фар | |||||||
| Система автоматического управления дальним светом Light Assist | |||||||
| Стилевое направление Atmosphere и Elegance: Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб; Бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике; Стальная защитная накладка на пороге багажника; Металлические накладки на пороги cпереди и сзади; Металлические накладки на пороги с подсветкой; Хромированная окантовка боковых стекол | |||||||
| Стилевое направление R-line: Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб; Бамперы R-Line в цвет кузова; Хромированная решетка радиатора R-Line; Стальная защитная накладка на пороге багажника; Металлические накладки на пороги с логотипом R-Line спереди; Металлические накладки на пороги с подсветкой и логотипом R-Line спереди; Хромированная окантовка боковых стекол | |||||||
| Хромированная решетка радиатора | |||||||
| Черная окантовка боковых стекол | |||||||
| Черный Deep, перламутр | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости | |||||||
| Активный угольный фильтр в системе вентиляции | |||||||
| Ассистент смены полосы Side Assist | |||||||
| Датчики парковки спереди и сзади | |||||||
| Индикатор изменения давления в шинах | |||||||
| Камера заднего вида Rear View | |||||||
| Климат-контроль Air Care Climatronic, 2-зонный, с антиаллергенным фильтром | |||||||
| Климат-контроль Climatronic, 4-зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | |||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом, подрулевыми переключателями и логотипом R-line | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом | |||||||
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | |||||||
| Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки | |||||||
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | |||||||
| Подогрев передних и боковых задних сидений | |||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| Теплоизолирующее лобовое стекло | |||||||
| Теплоизолирующее лобовое стекло с обогревом и звукоизоляцией | |||||||
| Теплоизолирующее остекление | |||||||
| Электрический догреватель воздуха | |||||||
| Модификации | 3.0 AT (249 л.с.) 4х4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | ДТ |
| Мощность двигателя (л.с.) | 249 |
| Трансмиссия | AT |
| Топливный бак (л) | 75 |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Полный |
| Объем двигателя | 3.0 |
| Марка топлива | ДТ |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4874 |
| Высота (мм) | 1717 |
| Ширина (мм) | 1984 |
| Колесная база (мм) | 2904 |
| Объем багажника | 810/1800 |
| Снаряженная масса | 2040 |
| Полная масса | 2850 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 238 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 6.8 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Размер колес | 235/65/R18 255/60/R18 255/55/R19 285/45/R20 285/40/R21 |
| Расход топлива | |
| Городской (л/100 км) | 8,2 |
| Загородный (л/100 км) | 6,5 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,1 |
Специальное предложение
на новый Touareg
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Фольцваген Центр
автосалон-партнер